Crude birth rate
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: per 1,000 population. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Central African Republic | UN member | 44.7 projection |
| 2 | Chad | UN member | 42.2 projection |
| 3 | Somalia | UN member | 41.2 projection |
| 4 | Niger | UN member | 40.2 projection |
| 5 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 39.8 projection |
| 6 | Mali | UN member | 38.8 projection |
| 7 | Angola | UN member | 36.3 projection |
| 8 | Mozambique | UN member | 36.1 projection |
| 9 | Tanzania | UN member | 33.9 projection |
| 10 | Afghanistan | UN member | 33.8 projection |
| 11 | Mauritania | UN member | 33.2 projection |
| 12 | Uganda | UN member | 33.1 projection |
| 13 | Mayotte | Territory | 33 projection |
| 14 | Yemen | UN member | 32.7 projection |
| 15 | Benin | UN member | 32.6 projection |
| 16 | Cameroon | UN member | 32.4 projection |
| 17 | Guinea | UN member | 32.2 projection |
| 18 | Burundi | UN member | 32 projection |
| 19 | Zambia | UN member | 32 projection |
| 20 | Nigeria | UN member | 31.8 projection |
| 21 | Sudan | UN member | 31.8 projection |
| 22 | Madagascar | UN member | 30.8 projection |
| 23 | Côte d’Ivoire | UN member | 30.7 projection |
| 24 | Burkina Faso | UN member | 30.4 projection |
| 25 | Malawi | UN member | 30.4 projection |
| 26 | Ethiopia | UN member | 30.3 projection |
| 27 | Togo | UN member | 30.1 projection |
| 28 | Republic of the Congo | UN member | 29.9 projection |
| 29 | Liberia | UN member | 29.9 projection |
| 30 | South Sudan | UN member | 29.4 projection |
| 31 | Zimbabwe | UN member | 29.3 projection |
| 32 | Equatorial Guinea | UN member | 29.2 projection |
| 33 | Sierra Leone | UN member | 29 projection |
| 34 | Guinea-Bissau | UN member | 28.7 projection |
| 35 | Gambia | UN member | 28.7 projection |
| 36 | Senegal | UN member | 28.6 projection |
| 37 | Eritrea | UN member | 28.6 projection |
| 38 | Sao Tome and Principe | UN member | 27.7 projection |
| 39 | Rwanda | UN member | 27.5 projection |
| 40 | Comoros | UN member | 27.4 projection |
| 41 | Vanuatu | UN member | 26.8 projection |
| 42 | Pakistan | UN member | 26.7 projection |
| 43 | Kenya | UN member | 26.6 projection |
| 44 | Gabon | UN member | 26.2 projection |
| 45 | Solomon Islands | UN member | 26.1 projection |
| 46 | Palestine | UN observer | 25.4 projection |
| 47 | Ghana | UN member | 25.3 projection |
| 48 | Namibia | UN member | 25 projection |
| 49 | Iraq | UN member | 25 projection |
| 50 | Samoa | UN member | 24.4 projection |
| 51 | Kiribati | UN member | 24.3 projection |
| 52 | Tajikistan | UN member | 23.8 projection |
| 53 | French Guiana | Territory | 23.7 projection |
| 54 | Uzbekistan | UN member | 23.7 projection |
| 55 | Nauru | UN member | 23.6 projection |
| 56 | Syria | UN member | 23.6 projection |
| 57 | Papua New Guinea | UN member | 23.5 projection |
| 58 | Botswana | UN member | 23.4 projection |
| 59 | Lesotho | UN member | 23.1 projection |
| 60 | Eswatini | UN member | 22.9 projection |
| 61 | Tonga | UN member | 22.6 projection |
| 62 | Micronesia | UN member | 22 projection |
| 63 | Timor-Leste | UN member | 21.4 projection |
| 64 | Haiti | UN member | 21.3 projection |
| 65 | Honduras | UN member | 20.9 projection |
| 66 | Tokelau | Territory | 20.5 projection |
| 67 | Bolivia | UN member | 20.5 projection |
| 68 | Tuvalu | UN member | 20.5 projection |
| 69 | Egypt | UN member | 20.5 projection |
| 70 | Djibouti | UN member | 20.4 projection |
| 71 | Kyrgyzstan | UN member | 20.1 projection |
| 72 | Laos | UN member | 20.1 projection |
| 73 | Guatemala | UN member | 20.1 projection |
| 74 | Cambodia | UN member | 19.5 projection |
| 75 | Marshall Islands | UN member | 19.5 projection |
| 76 | Jordan | UN member | 19.2 projection |
| 77 | Turkmenistan | UN member | 19.2 projection |
| 78 | Guyana | UN member | 19.2 projection |
| 79 | Bangladesh | UN member | 19.2 projection |
| 80 | Paraguay | UN member | 19 projection |
| 81 | Kazakhstan | UN member | 18.5 projection |
| 82 | Nicaragua | UN member | 18.5 projection |
| 83 | Nepal | UN member | 18.3 projection |
| 84 | South Africa | UN member | 17.8 projection |
| 85 | Israel | UN member | 17.8 projection |
| 86 | Fiji | UN member | 17.4 projection |
| 87 | Belize | UN member | 17.4 projection |
| 88 | Algeria | UN member | 17.3 projection |
| 89 | Dominican Republic | UN member | 17 projection |
| 90 | Mongolia | UN member | 16.9 projection |
| 91 | Suriname | UN member | 16.8 projection |
| 92 | Guam | Territory | 16.8 projection |
| 93 | Saudi Arabia | UN member | 16.1 projection |
| 94 | Oman | UN member | 16 projection |
| 95 | Myanmar | UN member | 16 projection |
| 96 | Morocco | UN member | 15.8 projection |
| 97 | Libya | UN member | 15.8 projection |
| 98 | Philippines | UN member | 15.7 projection |
| 99 | Lebanon | UN member | 15.7 projection |
| 100 | India | UN member | 15.6 projection |
| 101 | Panama | UN member | 15.5 projection |
| 102 | Indonesia | UN member | 15.4 projection |
| 103 | Venezuela | UN member | 15.4 projection |
| 104 | Peru | UN member | 15.3 projection |
| 105 | El Salvador | UN member | 15.2 projection |
| 106 | Mexico | UN member | 15 projection |
| 107 | Niue | Associated state | 14.9 projection |
| 108 | Western Sahara | Special status | 14.7 projection |
| 109 | American Samoa | Territory | 14.5 projection |
| 110 | Ecuador | UN member | 14.5 projection |
| 111 | New Caledonia | Dependency | 13.6 projection |
| 111 | Sri Lanka | UN member | 13.6 projection |
| 113 | Seychelles | UN member | 13.2 projection |
| 114 | Greenland | Dependency | 12.8 projection |
| 115 | Faroe Islands | Dependency | 12.8 projection |
| 116 | Vietnam | UN member | 12.8 projection |
| 117 | Réunion | Territory | 12.8 projection |
| 118 | Brunei | UN member | 12.7 projection |
| 119 | Colombia | UN member | 12.7 projection |
| 120 | Tunisia | UN member | 12.6 projection |
| 121 | North Korea | UN member | 12.3 projection |
| 122 | Gibraltar | Dependency | 12.3 projection |
| 123 | Bhutan | UN member | 12.2 projection |
| 124 | Malaysia | UN member | 12.1 projection |
| 125 | Saint Martin | Dependency | 12 projection |
| 126 | Cabo Verde | UN member | 12 projection |
| 127 | Türkiye | UN member | 11.9 projection |
| 128 | Bahrain | UN member | 11.9 projection |
| 129 | Iran | UN member | 11.8 projection |
| 130 | Brazil | UN member | 11.7 projection |
| 131 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 11.7 projection |
| 132 | Kosovo | Special status | 11.6 projection |
| 133 | Armenia | UN member | 11.5 projection |
| 134 | Azerbaijan | UN member | 11.4 projection |
| 135 | Antigua and Barbuda | UN member | 11.4 projection |
| 136 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 11.2 projection |
| 137 | Australia | UN member | 11.1 projection |
| 138 | Argentina | UN member | 11.1 projection |
| 139 | Jamaica | UN member | 11.1 projection |
| 140 | Grenada | UN member | 11 projection |
| 141 | Barbados | UN member | 11 projection |
| 142 | New Zealand | UN member | 11 projection |
| 143 | Cayman Islands | Dependency | 10.9 projection |
| 143 | Northern Mariana Islands | Territory | 10.9 projection |
| 145 | U.S. Virgin Islands | Territory | 10.9 projection |
| 146 | Georgia | UN member | 10.9 projection |
| 147 | Saint Lucia | UN member | 10.9 projection |
| 148 | Iceland | UN member | 10.8 projection |
| 149 | Montenegro | UN member | 10.7 projection |
| 150 | Dominica | UN member | 10.7 projection |
| 151 | Bahamas | UN member | 10.5 projection |
| 152 | United States | UN member | 10.5 projection |
| 153 | Palau | UN member | 10.5 projection |
| 154 | Cook Islands | Associated state | 10.4 projection |
| 155 | Guadeloupe | Territory | 10.3 projection |
| 156 | United Arab Emirates | UN member | 10.3 projection |
| 157 | French Polynesia | Dependency | 10.3 projection |
| 158 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 10.2 projection |
| 159 | Moldova | UN member | 10.1 projection |
| 160 | Luxembourg | UN member | 10.1 projection |
| 161 | Trinidad and Tobago | UN member | 10.1 projection |
| 162 | Falkland Islands | Dependency | 10 projection |
| 163 | Cyprus | UN member | 9.9 projection |
| 164 | Denmark | UN member | 9.9 projection |
| 165 | Maldives | UN member | 9.8 projection |
| 166 | Ireland | UN member | 9.8 projection |
| 167 | Uruguay | UN member | 9.7 projection |
| 168 | Qatar | UN member | 9.7 projection |
| 169 | Costa Rica | UN member | 9.7 projection |
| 170 | Monaco | UN member | 9.7 projection |
| 171 | United Kingdom | UN member | 9.7 projection |
| 172 | Kuwait | UN member | 9.7 projection |
| 173 | Albania | UN member | 9.7 projection |
| 174 | Martinique | Territory | 9.6 projection |
| 175 | Netherlands | UN member | 9.5 projection |
| 176 | France | UN member | 9.5 projection |
| 177 | Aruba | Dependency | 9.5 projection |
| 178 | Norway | UN member | 9.4 projection |
| 179 | Romania | UN member | 9.4 projection |
| 180 | Caribbean Netherlands | Territory | 9.4 projection |
| 181 | Anguilla | Dependency | 9.3 projection |
| 182 | Liechtenstein | UN member | 9.2 projection |
| 183 | Sweden | UN member | 9 projection |
| 184 | Switzerland | UN member | 9 projection |
| 185 | Sint Maarten | Dependency | 8.9 projection |
| 186 | Canada | UN member | 8.9 projection |
| 187 | Bulgaria | UN member | 8.9 projection |
| 188 | Mauritius | UN member | 8.9 projection |
| 189 | North Macedonia | UN member | 8.9 projection |
| 190 | Slovakia | UN member | 8.8 projection |
| 191 | Hungary | UN member | 8.7 projection |
| 192 | Serbia | UN member | 8.6 projection |
| 193 | Wallis and Futuna | Dependency | 8.6 projection |
| 194 | Belgium | UN member | 8.6 projection |
| 195 | Singapore | UN member | 8.6 projection |
| 196 | Chile | UN member | 8.5 projection |
| 197 | Cuba | UN member | 8.5 projection |
| 198 | Russia | UN member | 8.5 projection |
| 199 | Montserrat | Dependency | 8.4 projection |
| 200 | Germany | UN member | 8.2 projection |
| 201 | Portugal | UN member | 8.2 projection |
| 202 | Austria | UN member | 8.2 projection |
| 203 | Isle of Man | Dependency | 8.1 projection |
| 204 | Guernsey | Dependency | 8.1 projection |
| 205 | Jersey | Dependency | 8.1 projection |
| 206 | British Virgin Islands | Dependency | 8 projection |
| 207 | Croatia | UN member | 8 projection |
| 208 | Slovenia | UN member | 8 projection |
| 209 | Thailand | UN member | 7.9 projection |
| 210 | Czechia | UN member | 7.9 projection |
| 211 | Finland | UN member | 7.8 projection |
| 212 | Bermuda | Dependency | 7.8 projection |
| 213 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 7.7 projection |
| 214 | Malta | UN member | 7.7 projection |
| 215 | Lithuania | UN member | 7.7 projection |
| 216 | Estonia | UN member | 7.6 projection |
| 217 | Curaçao | Dependency | 7.6 projection |
| 218 | Poland | UN member | 7.5 projection |
| 219 | Latvia | UN member | 7.3 projection |
| 220 | Saint Helena | Dependency | 7.1 projection |
| 221 | Andorra | UN member | 6.9 projection |
| 222 | Belarus | UN member | 6.9 projection |
| 223 | Spain | UN member | 6.8 projection |
| 224 | Greece | UN member | 6.8 projection |
| 225 | Italy | UN member | 6.4 projection |
| 226 | Macau | Special administrative region | 6.1 projection |
| 227 | Ukraine | UN member | 6.1 projection |
| 228 | China | UN member | 6.1 projection |
| 229 | Japan | UN member | 6.1 projection |
| 230 | Puerto Rico | Territory | 5.9 projection |
| 231 | San Marino | UN member | 5.8 projection |
| 232 | Saint Barthélemy | Dependency | 5.3 projection |
| 233 | Taiwan | Special status | 5.3 projection |
| 234 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 5.3 projection |
| 235 | Hong Kong | Special administrative region | 5.2 projection |
| 236 | South Korea | UN member | 4.8 projection |
| 237 | Holy See | UN observer | 4.4 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory