Infant mortality rate
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: per 1,000 live births. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Sierra Leone | UN member | 68.1 projection |
| 2 | Nigeria | UN member | 66.9 projection |
| 3 | Central African Republic | UN member | 64.8 projection |
| 4 | Somalia | UN member | 64.3 projection |
| 5 | Guinea | UN member | 63.1 projection |
| 6 | South Sudan | UN member | 62.2 projection |
| 7 | Chad | UN member | 61.7 projection |
| 8 | Niger | UN member | 61 projection |
| 9 | Mali | UN member | 57.9 projection |
| 10 | Liberia | UN member | 53.5 projection |
| 11 | Burkina Faso | UN member | 52.7 projection |
| 12 | Lesotho | UN member | 51.3 projection |
| 13 | Benin | UN member | 50.3 projection |
| 14 | Equatorial Guinea | UN member | 49.7 projection |
| 15 | Côte d’Ivoire | UN member | 49.3 projection |
| 16 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 47.4 projection |
| 17 | Mozambique | UN member | 47 projection |
| 18 | Guinea-Bissau | UN member | 46.5 projection |
| 19 | Pakistan | UN member | 46.5 projection |
| 20 | Angola | UN member | 45.9 projection |
| 21 | Cameroon | UN member | 43.6 projection |
| 22 | Haiti | UN member | 42.6 projection |
| 23 | Madagascar | UN member | 42.6 projection |
| 24 | Kiribati | UN member | 41.3 projection |
| 25 | Afghanistan | UN member | 40 projection |
| 26 | Togo | UN member | 39.1 projection |
| 27 | Eswatini | UN member | 36 projection |
| 28 | Sudan | UN member | 36 projection |
| 29 | Zambia | UN member | 35.7 projection |
| 30 | Djibouti | UN member | 34 projection |
| 31 | Burundi | UN member | 33.9 projection |
| 32 | Timor-Leste | UN member | 33.9 projection |
| 33 | Comoros | UN member | 33.3 projection |
| 34 | Myanmar | UN member | 31.6 projection |
| 35 | Papua New Guinea | UN member | 30.8 projection |
| 36 | Zimbabwe | UN member | 30.5 projection |
| 37 | Ethiopia | UN member | 29.9 projection |
| 38 | Yemen | UN member | 29.9 projection |
| 39 | Bolivia | UN member | 29.6 projection |
| 40 | Ghana | UN member | 29 projection |
| 41 | Kenya | UN member | 28.2 projection |
| 42 | Gambia | UN member | 27.8 projection |
| 43 | Laos | UN member | 27.8 projection |
| 44 | Malawi | UN member | 27.6 projection |
| 45 | Mauritania | UN member | 27.5 projection |
| 46 | Turkmenistan | UN member | 27.1 projection |
| 47 | Tanzania | UN member | 26.9 projection |
| 48 | Republic of the Congo | UN member | 26.7 projection |
| 49 | Botswana | UN member | 26.5 projection |
| 50 | Uganda | UN member | 26.1 projection |
| 51 | Namibia | UN member | 25.9 projection |
| 52 | Gabon | UN member | 25.2 projection |
| 53 | Dominica | UN member | 25.1 projection |
| 54 | Rwanda | UN member | 24.6 projection |
| 55 | Dominican Republic | UN member | 24.2 projection |
| 56 | Eritrea | UN member | 24 projection |
| 57 | South Africa | UN member | 21.9 projection |
| 58 | Senegal | UN member | 21.4 projection |
| 59 | Western Sahara | Special status | 21.2 projection |
| 60 | Marshall Islands | UN member | 21 projection |
| 61 | India | UN member | 20.9 projection |
| 62 | Tajikistan | UN member | 19.8 projection |
| 63 | Nauru | UN member | 19.5 projection |
| 64 | Philippines | UN member | 19.1 projection |
| 65 | Nepal | UN member | 18.6 projection |
| 66 | Niue | Associated state | 18.1 projection |
| 67 | Iraq | UN member | 18 projection |
| 68 | Micronesia | UN member | 18 projection |
| 69 | Cambodia | UN member | 17.6 projection |
| 70 | Guyana | UN member | 17.5 projection |
| 71 | Palau | UN member | 16.9 projection |
| 72 | Bhutan | UN member | 16.6 projection |
| 73 | Guatemala | UN member | 16.4 projection |
| 74 | Algeria | UN member | 15.8 projection |
| 75 | Indonesia | UN member | 15.6 projection |
| 76 | Fiji | UN member | 15.3 projection |
| 77 | Bangladesh | UN member | 15.3 projection |
| 78 | Paraguay | UN member | 15.2 projection |
| 79 | Tuvalu | UN member | 15.1 projection |
| 80 | Jamaica | UN member | 14.7 projection |
| 81 | Lebanon | UN member | 14.6 projection |
| 82 | Venezuela | UN member | 14 projection |
| 83 | Vietnam | UN member | 14 projection |
| 84 | Azerbaijan | UN member | 13.3 projection |
| 85 | Syria | UN member | 13.3 projection |
| 86 | Solomon Islands | UN member | 13.2 projection |
| 87 | Vanuatu | UN member | 13.2 projection |
| 88 | Trinidad and Tobago | UN member | 13.1 projection |
| 89 | Saint Lucia | UN member | 13 projection |
| 90 | Morocco | UN member | 12.8 projection |
| 91 | North Korea | UN member | 12.8 projection |
| 92 | Samoa | UN member | 12.2 projection |
| 93 | Egypt | UN member | 12 projection |
| 94 | Honduras | UN member | 11.9 projection |
| 95 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 11.8 projection |
| 96 | Sint Maarten | Dependency | 11.7 projection |
| 97 | Uzbekistan | UN member | 11.6 projection |
| 98 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 11.5 projection |
| 99 | Kyrgyzstan | UN member | 11.3 projection |
| 100 | Brazil | UN member | 11.2 projection |
| 101 | Saint Helena | Dependency | 11.2 projection |
| 102 | Grenada | UN member | 11.1 projection |
| 103 | Mauritius | UN member | 11 projection |
| 104 | Jordan | UN member | 10.8 projection |
| 105 | Wallis and Futuna | Dependency | 10.7 projection |
| 106 | Palestine | UN observer | 10.6 projection |
| 107 | Barbados | UN member | 10.5 projection |
| 108 | Aruba | Dependency | 10.4 projection |
| 109 | Isle of Man | Dependency | 10.3 projection |
| 110 | Suriname | UN member | 10.3 projection |
| 111 | Sao Tome and Principe | UN member | 10.3 projection |
| 112 | Nicaragua | UN member | 10.2 projection |
| 113 | Bahamas | UN member | 10.1 projection |
| 114 | Caribbean Netherlands | Territory | 10.1 projection |
| 115 | British Virgin Islands | Dependency | 10.1 projection |
| 116 | Panama | UN member | 9.7 projection |
| 117 | Mexico | UN member | 9.7 projection |
| 118 | Seychelles | UN member | 9.7 projection |
| 119 | Peru | UN member | 9.6 projection |
| 120 | Guam | Territory | 9.4 projection |
| 121 | Moldova | UN member | 9.3 projection |
| 122 | Ecuador | UN member | 9.3 projection |
| 123 | Greenland | Dependency | 9.2 projection |
| 124 | Colombia | UN member | 9 projection |
| 125 | Cabo Verde | UN member | 8.8 projection |
| 126 | Tunisia | UN member | 8.7 projection |
| 127 | El Salvador | UN member | 8.6 projection |
| 128 | Falkland Islands | Dependency | 8.6 projection |
| 129 | Armenia | UN member | 8.5 projection |
| 130 | Argentina | UN member | 8.5 projection |
| 131 | Iran | UN member | 8.5 projection |
| 132 | French Guiana | Territory | 8.3 projection |
| 133 | Kosovo | Special status | 8.3 projection |
| 134 | Belize | UN member | 8.2 projection |
| 135 | Jersey | Dependency | 8.2 projection |
| 136 | Mongolia | UN member | 8.1 projection |
| 137 | Tonga | UN member | 8.1 projection |
| 138 | Türkiye | UN member | 8 projection |
| 139 | Gibraltar | Dependency | 8 projection |
| 140 | New Caledonia | Dependency | 7.9 projection |
| 141 | American Samoa | Territory | 7.9 projection |
| 142 | Mayotte | Territory | 7.9 projection |
| 143 | Curaçao | Dependency | 7.8 projection |
| 144 | Oman | UN member | 7.7 projection |
| 145 | Thailand | UN member | 7.6 projection |
| 146 | Saint Martin | Dependency | 7.5 projection |
| 147 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 7.4 projection |
| 148 | Brunei | UN member | 7.3 projection |
| 149 | Antigua and Barbuda | UN member | 7 projection |
| 150 | Libya | UN member | 6.8 projection |
| 151 | Albania | UN member | 6.7 projection |
| 152 | Kazakhstan | UN member | 6.3 projection |
| 153 | Georgia | UN member | 6.2 projection |
| 154 | Guadeloupe | Territory | 6.2 projection |
| 155 | Costa Rica | UN member | 6 projection |
| 156 | Kuwait | UN member | 6 projection |
| 157 | Martinique | Territory | 5.9 projection |
| 158 | North Macedonia | UN member | 5.7 projection |
| 159 | Holy See | UN observer | 5.7 projection |
| 160 | Saudi Arabia | UN member | 5.6 projection |
| 161 | Uruguay | UN member | 5.6 projection |
| 162 | Guernsey | Dependency | 5.5 projection |
| 163 | Qatar | UN member | 5.4 projection |
| 164 | China | UN member | 5.4 projection |
| 165 | Liechtenstein | UN member | 5.3 projection |
| 166 | Chile | UN member | 5.2 projection |
| 167 | Faroe Islands | Dependency | 5.1 projection |
| 168 | Cook Islands | Associated state | 5 projection |
| 169 | Saint Barthélemy | Dependency | 4.9 projection |
| 170 | Bahrain | UN member | 4.9 projection |
| 171 | French Polynesia | Dependency | 4.9 projection |
| 172 | Montserrat | Dependency | 4.9 projection |
| 173 | Andorra | UN member | 4.9 projection |
| 174 | Romania | UN member | 4.8 projection |
| 175 | Malaysia | UN member | 4.8 projection |
| 176 | Ukraine | UN member | 4.7 projection |
| 177 | Sri Lanka | UN member | 4.7 projection |
| 178 | United States | UN member | 4.7 projection |
| 179 | United Arab Emirates | UN member | 4.7 projection |
| 180 | Puerto Rico | Territory | 4.6 projection |
| 181 | U.S. Virgin Islands | Territory | 4.6 projection |
| 182 | Bulgaria | UN member | 4.6 projection |
| 183 | Northern Mariana Islands | Territory | 4.5 projection |
| 184 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 4.5 projection |
| 185 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 4.4 projection |
| 186 | Anguilla | Dependency | 4.4 projection |
| 187 | Malta | UN member | 4.4 projection |
| 188 | Cuba | UN member | 4.3 projection |
| 189 | Maldives | UN member | 4.1 projection |
| 190 | Réunion | Territory | 4 projection |
| 191 | Russia | UN member | 3.9 projection |
| 192 | Canada | UN member | 3.8 projection |
| 193 | Tokelau | Territory | 3.8 projection |
| 194 | Slovakia | UN member | 3.7 projection |
| 195 | Monaco | UN member | 3.7 projection |
| 196 | Serbia | UN member | 3.7 projection |
| 197 | New Zealand | UN member | 3.5 projection |
| 198 | United Kingdom | UN member | 3.4 projection |
| 199 | Croatia | UN member | 3.2 projection |
| 200 | Poland | UN member | 3.1 projection |
| 201 | France | UN member | 3 projection |
| 202 | Switzerland | UN member | 3 projection |
| 203 | Taiwan | Special status | 2.9 projection |
| 204 | Lithuania | UN member | 2.9 projection |
| 205 | Netherlands | UN member | 2.9 projection |
| 206 | Israel | UN member | 2.8 projection |
| 207 | Hungary | UN member | 2.7 projection |
| 208 | Luxembourg | UN member | 2.7 projection |
| 209 | Belgium | UN member | 2.7 projection |
| 210 | Denmark | UN member | 2.7 projection |
| 211 | Greece | UN member | 2.6 projection |
| 212 | Germany | UN member | 2.6 projection |
| 213 | Latvia | UN member | 2.6 projection |
| 214 | Australia | UN member | 2.5 projection |
| 215 | Ireland | UN member | 2.5 projection |
| 216 | Austria | UN member | 2.5 projection |
| 217 | Macau | Special administrative region | 2.4 projection |
| 218 | Cyprus | UN member | 2.4 projection |
| 219 | Belarus | UN member | 2.3 projection |
| 220 | Portugal | UN member | 2.1 projection |
| 221 | Spain | UN member | 2.1 projection |
| 222 | Italy | UN member | 2.1 projection |
| 223 | Czechia | UN member | 2 projection |
| 224 | South Korea | UN member | 1.9 projection |
| 225 | Bermuda | Dependency | 1.8 projection |
| 226 | Montenegro | UN member | 1.8 projection |
| 227 | Sweden | UN member | 1.7 projection |
| 228 | Singapore | UN member | 1.7 projection |
| 229 | Norway | UN member | 1.7 projection |
| 230 | Finland | UN member | 1.6 projection |
| 231 | Japan | UN member | 1.6 projection |
| 232 | Estonia | UN member | 1.6 projection |
| 233 | Hong Kong | Special administrative region | 1.4 projection |
| 234 | Slovenia | UN member | 1.3 projection |
| 235 | Iceland | UN member | 1.1 projection |
| 236 | Cayman Islands | Dependency | 1.1 projection |
| 237 | San Marino | UN member | 1 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory