Labour force participation rate
Ranked among 183 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: percent of population ages 15+. Preferred source: ilo-stat. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Qatar | UN member | 86.8 projection |
| 2 | Madagascar | UN member | 85.5 projection |
| 3 | Solomon Islands | UN member | 84.3 projection |
| 4 | Tanzania | UN member | 83.7 projection |
| 5 | Nigeria | UN member | 82.5 projection |
| 6 | Cambodia | UN member | 82.4 projection |
| 7 | North Korea | UN member | 82.1 projection |
| 8 | Uganda | UN member | 80.1 projection |
| 9 | Niger | UN member | 79.9 projection |
| 10 | Bolivia | UN member | 78.9 projection |
| 11 | United Arab Emirates | UN member | 78.7 projection |
| 12 | Mozambique | UN member | 78.6 projection |
| 13 | Eritrea | UN member | 78.4 projection |
| 14 | Burundi | UN member | 78 projection |
| 15 | Liberia | UN member | 76.6 projection |
| 16 | Benin | UN member | 76.4 projection |
| 17 | Iceland | UN member | 74.7 projection |
| 18 | Angola | UN member | 74.7 projection |
| 19 | Bahamas | UN member | 73.5 projection |
| 20 | Central African Republic | UN member | 73.4 projection |
| 21 | Kuwait | UN member | 73.2 projection |
| 22 | Peru | UN member | 72.9 projection |
| 23 | Vietnam | UN member | 72.4 projection |
| 24 | Moldova | UN member | 72.4 projection |
| 25 | Bahrain | UN member | 70.3 projection |
| 26 | Paraguay | UN member | 70.2 projection |
| 27 | New Zealand | UN member | 70.1 projection |
| 28 | Singapore | UN member | 70.1 projection |
| 29 | Burkina Faso | UN member | 70 projection |
| 30 | Jamaica | UN member | 69.6 projection |
| 31 | Botswana | UN member | 69 projection |
| 32 | Ethiopia | UN member | 68.5 projection |
| 33 | Oman | UN member | 68.4 projection |
| 34 | Saint Lucia | UN member | 68.3 projection |
| 35 | Indonesia | UN member | 68 projection |
| 36 | Republic of the Congo | UN member | 67.8 projection |
| 37 | Kazakhstan | UN member | 67.8 projection |
| 38 | Zimbabwe | UN member | 67.7 projection |
| 39 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 67.7 projection |
| 40 | Macau | Special administrative region | 67.4 projection |
| 41 | Kenya | UN member | 67.4 projection |
| 42 | Timor-Leste | UN member | 67.2 projection |
| 43 | Côte d’Ivoire | UN member | 67.1 projection |
| 44 | Netherlands | UN member | 67 projection |
| 45 | Mali | UN member | 66.9 projection |
| 46 | Cyprus | UN member | 66.7 projection |
| 47 | Switzerland | UN member | 66.4 projection |
| 48 | Australia | UN member | 66.3 projection |
| 49 | Panama | UN member | 66.3 projection |
| 50 | Thailand | UN member | 66.2 projection |
| 51 | Laos | UN member | 66.2 projection |
| 52 | Malaysia | UN member | 66.1 projection |
| 53 | Nicaragua | UN member | 66.1 projection |
| 54 | Israel | UN member | 65.5 projection |
| 55 | Norway | UN member | 65.4 projection |
| 56 | Saudi Arabia | UN member | 65 projection |
| 57 | Dominican Republic | UN member | 65 projection |
| 58 | Uruguay | UN member | 65 projection |
| 59 | Cameroon | UN member | 64.9 projection |
| 60 | Guinea-Bissau | UN member | 64.9 projection |
| 61 | Estonia | UN member | 64.8 projection |
| 62 | Denmark | UN member | 64.8 projection |
| 63 | Bhutan | UN member | 64.8 projection |
| 64 | Ireland | UN member | 64.7 projection |
| 65 | Albania | UN member | 64.5 projection |
| 66 | Ecuador | UN member | 64.5 projection |
| 67 | Sweden | UN member | 64.4 projection |
| 68 | Barbados | UN member | 64.4 projection |
| 69 | Georgia | UN member | 64.3 projection |
| 70 | Canada | UN member | 64.3 projection |
| 71 | China | UN member | 64.2 projection |
| 72 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 64.2 projection |
| 73 | South Korea | UN member | 64.2 projection |
| 74 | Brunei | UN member | 63.9 projection |
| 75 | Haiti | UN member | 63.9 projection |
| 76 | Rwanda | UN member | 63.8 projection |
| 77 | Maldives | UN member | 63.7 projection |
| 78 | Malta | UN member | 63.7 projection |
| 79 | Japan | UN member | 63.6 projection |
| 80 | Colombia | UN member | 63.3 projection |
| 81 | Brazil | UN member | 62.9 projection |
| 82 | Azerbaijan | UN member | 62.7 projection |
| 83 | Lithuania | UN member | 62.6 projection |
| 84 | Chile | UN member | 62.3 projection |
| 85 | Malawi | UN member | 62.3 projection |
| 86 | Guam | Territory | 62.3 projection |
| 87 | El Salvador | UN member | 62.3 projection |
| 88 | Belarus | UN member | 62.2 projection |
| 89 | Zambia | UN member | 62 projection |
| 90 | Argentina | UN member | 62 projection |
| 91 | Mexico | UN member | 61.6 projection |
| 92 | United States | UN member | 61.5 projection |
| 93 | Philippines | UN member | 61.3 projection |
| 94 | Luxembourg | UN member | 61.2 projection |
| 95 | United Kingdom | UN member | 61.2 projection |
| 96 | Hungary | UN member | 60.5 projection |
| 97 | Russia | UN member | 60.4 projection |
| 98 | Latvia | UN member | 60.2 projection |
| 99 | Germany | UN member | 60.2 projection |
| 100 | Equatorial Guinea | UN member | 60.1 projection |
| 101 | Czechia | UN member | 60.1 projection |
| 102 | Slovakia | UN member | 60 projection |
| 103 | Austria | UN member | 59.7 projection |
| 104 | Guatemala | UN member | 59.5 projection |
| 105 | Finland | UN member | 59.5 projection |
| 106 | Taiwan | Special status | 59.3 projection |
| 107 | Chad | UN member | 59.3 projection |
| 108 | Serbia | UN member | 59.1 projection |
| 109 | Belize | UN member | 59.1 projection |
| 110 | Mongolia | UN member | 59 projection |
| 111 | Armenia | UN member | 58.8 projection |
| 112 | Namibia | UN member | 58.8 projection |
| 113 | Bangladesh | UN member | 58.7 projection |
| 114 | Mauritius | UN member | 58.4 projection |
| 115 | Ghana | UN member | 58.1 projection |
| 116 | Poland | UN member | 58 projection |
| 117 | Vanuatu | UN member | 57.9 projection |
| 118 | Portugal | UN member | 57.8 projection |
| 119 | Togo | UN member | 57.8 projection |
| 120 | Montenegro | UN member | 57.7 projection |
| 121 | Costa Rica | UN member | 57.6 projection |
| 122 | Trinidad and Tobago | UN member | 57.3 projection |
| 123 | Kyrgyzstan | UN member | 57.3 projection |
| 124 | Uzbekistan | UN member | 57.3 projection |
| 125 | Western Sahara | Special status | 57.2 projection |
| 126 | Slovenia | UN member | 57.1 projection |
| 127 | Fiji | UN member | 57.1 projection |
| 128 | Cabo Verde | UN member | 57 projection |
| 129 | Spain | UN member | 57 projection |
| 130 | Lesotho | UN member | 56.9 projection |
| 131 | Honduras | UN member | 56.5 projection |
| 132 | Comoros | UN member | 56.1 projection |
| 133 | New Caledonia | Dependency | 56.1 projection |
| 134 | Bulgaria | UN member | 55.9 projection |
| 135 | Hong Kong | Special administrative region | 55.8 projection |
| 136 | India | UN member | 55.7 projection |
| 137 | South Africa | UN member | 55.6 projection |
| 138 | Myanmar | UN member | 55 projection |
| 139 | France | UN member | 55 projection |
| 140 | Guyana | UN member | 54.9 projection |
| 141 | Türkiye | UN member | 54.5 projection |
| 142 | U.S. Virgin Islands | Territory | 54.3 projection |
| 143 | Belgium | UN member | 54 projection |
| 144 | Suriname | UN member | 53.8 projection |
| 145 | Sierra Leone | UN member | 53.2 projection |
| 146 | Guinea | UN member | 52.5 projection |
| 147 | Pakistan | UN member | 52.4 projection |
| 148 | Papua New Guinea | UN member | 52.2 projection |
| 149 | Senegal | UN member | 52.1 projection |
| 150 | French Polynesia | Dependency | 52 projection |
| 151 | Croatia | UN member | 51.9 projection |
| 152 | Cuba | UN member | 51.8 projection |
| 153 | Venezuela | UN member | 51.8 projection |
| 154 | North Macedonia | UN member | 51.7 projection |
| 155 | Greece | UN member | 51.6 projection |
| 156 | Romania | UN member | 51.2 projection |
| 157 | Eswatini | UN member | 51.2 projection |
| 158 | Gabon | UN member | 50.8 projection |
| 159 | Tonga | UN member | 49.5 projection |
| 160 | Italy | UN member | 49 projection |
| 161 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 48.7 projection |
| 162 | Sri Lanka | UN member | 48.4 projection |
| 163 | Libya | UN member | 47.6 projection |
| 164 | Gambia | UN member | 47.4 projection |
| 165 | Tunisia | UN member | 45 projection |
| 166 | Egypt | UN member | 44.5 projection |
| 167 | Morocco | UN member | 43.8 projection |
| 168 | Puerto Rico | Territory | 42.9 projection |
| 169 | Samoa | UN member | 42 projection |
| 170 | Turkmenistan | UN member | 41.9 projection |
| 171 | Iraq | UN member | 41.5 projection |
| 172 | Mauritania | UN member | 40.7 projection |
| 173 | Iran | UN member | 40.6 projection |
| 174 | Algeria | UN member | 40.4 projection |
| 175 | Jordan | UN member | 40.1 projection |
| 176 | Nepal | UN member | 39.2 projection |
| 177 | Tajikistan | UN member | 38.2 projection |
| 178 | Afghanistan | UN member | 37.4 projection |
| 179 | Syria | UN member | 36.8 projection |
| 180 | Somalia | UN member | 33.8 projection |
| 181 | Yemen | UN member | 33 projection |
| 182 | Djibouti | UN member | 31.7 projection |
| 183 | Sao Tome and Principe | UN member | 23.3 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- American Samoa Territory
- Andorra UN member
- Anguilla Dependency
- Antigua and Barbuda UN member
- Aruba Dependency
- Bermuda Dependency
- British Virgin Islands Dependency
- Caribbean Netherlands Territory
- Cayman Islands Dependency
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Cook Islands Associated state
- Curaçao Dependency
- Dominica UN member
- Falkland Islands Dependency
- Faroe Islands Dependency
- French Guiana Territory
- Gibraltar Dependency
- Greenland Dependency
- Grenada UN member
- Guadeloupe Territory
- Guernsey Dependency
- Holy See UN observer
- Isle of Man Dependency
- Jersey Dependency
- Kiribati UN member
- Kosovo Special status
- Lebanon UN member
- Liechtenstein UN member
- Marshall Islands UN member
- Martinique Territory
- Mayotte Territory
- Micronesia UN member
- Monaco UN member
- Montserrat Dependency
- Nauru UN member
- Niue Associated state
- Norfolk Island Territory
- Northern Mariana Islands Territory
- Palau UN member
- Palestine UN observer
- Réunion Territory
- Saint Barthélemy Dependency
- Saint Helena Dependency
- Saint Kitts and Nevis UN member
- Saint Martin Dependency
- Saint Pierre and Miquelon Dependency
- San Marino UN member
- Seychelles UN member
- Sint Maarten Dependency
- South Sudan UN member
- Sudan UN member
- Tokelau Territory
- Turks and Caicos Islands Dependency
- Tuvalu UN member
- Ukraine UN member
- Wallis and Futuna Dependency