Life expectancy at birth (male)
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: years. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | UN member | 84.8 projection |
| 2 | San Marino | UN member | 84.5 projection |
| 3 | Hong Kong | Special administrative region | 83.2 projection |
| 4 | Australia | UN member | 82.6 projection |
| 5 | United Arab Emirates | UN member | 82.6 projection |
| 6 | Andorra | UN member | 82.6 projection |
| 7 | Switzerland | UN member | 82.5 projection |
| 8 | Liechtenstein | UN member | 82.4 projection |
| 9 | Norway | UN member | 82.3 projection |
| 10 | French Polynesia | Dependency | 82.2 projection |
| 11 | Qatar | UN member | 82.1 projection |
| 12 | Japan | UN member | 82.1 projection |
| 13 | Italy | UN member | 82.1 projection |
| 14 | Sweden | UN member | 82 projection |
| 15 | Iceland | UN member | 82 projection |
| 16 | Malta | UN member | 81.9 projection |
| 17 | Saint Barthélemy | Dependency | 81.8 projection |
| 18 | Singapore | UN member | 81.7 projection |
| 19 | South Korea | UN member | 81.6 projection |
| 20 | Macau | Special administrative region | 81.5 projection |
| 21 | Guernsey | Dependency | 81.5 projection |
| 22 | Spain | UN member | 81.4 projection |
| 23 | Gibraltar | Dependency | 81.3 projection |
| 24 | Holy See | UN observer | 81.3 projection |
| 25 | Bahrain | UN member | 81.2 projection |
| 26 | Netherlands | UN member | 81.1 projection |
| 27 | Luxembourg | UN member | 81.1 projection |
| 28 | Ireland | UN member | 81 projection |
| 29 | Canada | UN member | 80.9 projection |
| 30 | Réunion | Territory | 80.9 projection |
| 31 | New Zealand | UN member | 80.9 projection |
| 32 | France | UN member | 80.9 projection |
| 33 | Israel | UN member | 80.8 projection |
| 34 | Denmark | UN member | 80.6 projection |
| 35 | Belgium | UN member | 80.5 projection |
| 36 | Maldives | UN member | 80.4 projection |
| 37 | Cyprus | UN member | 80.2 projection |
| 38 | Austria | UN member | 80.2 projection |
| 39 | Portugal | UN member | 80.1 projection |
| 40 | Greece | UN member | 79.9 projection |
| 41 | United Kingdom | UN member | 79.9 projection |
| 42 | Chile | UN member | 79.9 projection |
| 43 | Kuwait | UN member | 79.8 projection |
| 44 | Martinique | Territory | 79.8 projection |
| 45 | Finland | UN member | 79.8 projection |
| 46 | Germany | UN member | 79.6 projection |
| 47 | Slovenia | UN member | 79.5 projection |
| 48 | Bermuda | Dependency | 79.4 projection |
| 49 | Isle of Man | Dependency | 79.4 projection |
| 50 | Oman | UN member | 79.2 projection |
| 51 | Faroe Islands | Dependency | 78.9 projection |
| 52 | Costa Rica | UN member | 78.8 projection |
| 53 | Guadeloupe | Territory | 78.7 projection |
| 54 | Puerto Rico | Territory | 78.7 projection |
| 55 | Cayman Islands | Dependency | 78.6 projection |
| 56 | Albania | UN member | 78.3 projection |
| 57 | Taiwan | Special status | 78.3 projection |
| 58 | Jersey | Dependency | 78.2 projection |
| 59 | Wallis and Futuna | Dependency | 78.1 projection |
| 60 | Falkland Islands | Dependency | 77.8 projection |
| 61 | Saudi Arabia | UN member | 77.8 projection |
| 62 | Northern Mariana Islands | Territory | 77.6 projection |
| 63 | Czechia | UN member | 77.5 projection |
| 64 | Saint Martin | Dependency | 77.4 projection |
| 65 | United States | UN member | 77.4 projection |
| 66 | Panama | UN member | 77.3 projection |
| 67 | New Caledonia | Dependency | 76.8 projection |
| 68 | Anguilla | Dependency | 76.7 projection |
| 69 | Iran | UN member | 76.4 projection |
| 70 | Kosovo | Special status | 76.4 projection |
| 71 | China | UN member | 76.4 projection |
| 72 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 76.4 projection |
| 73 | Cuba | UN member | 76.3 projection |
| 74 | Jordan | UN member | 76.2 projection |
| 75 | Lebanon | UN member | 76.2 projection |
| 76 | Peru | UN member | 76 projection |
| 77 | Croatia | UN member | 76 projection |
| 78 | Caribbean Netherlands | Territory | 75.8 projection |
| 79 | Slovakia | UN member | 75.6 projection |
| 80 | Estonia | UN member | 75.6 projection |
| 81 | Colombia | UN member | 75.6 projection |
| 82 | North Macedonia | UN member | 75.6 projection |
| 83 | Poland | UN member | 75.5 projection |
| 84 | Algeria | UN member | 75.5 projection |
| 85 | Türkiye | UN member | 75.5 projection |
| 86 | Tokelau | Territory | 75.3 projection |
| 87 | Argentina | UN member | 75.3 projection |
| 88 | Ecuador | UN member | 75.3 projection |
| 89 | Antigua and Barbuda | UN member | 75.1 projection |
| 90 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 75.1 projection |
| 91 | British Virgin Islands | Dependency | 75 projection |
| 92 | Palestine | UN observer | 75 projection |
| 93 | Sri Lanka | UN member | 74.9 projection |
| 94 | Malaysia | UN member | 74.8 projection |
| 95 | Uruguay | UN member | 74.8 projection |
| 96 | French Guiana | Territory | 74.7 projection |
| 97 | Mayotte | Territory | 74.6 projection |
| 98 | Montserrat | Dependency | 74.6 projection |
| 99 | Tunisia | UN member | 74.6 projection |
| 100 | Saint Helena | Dependency | 74.4 projection |
| 101 | Montenegro | UN member | 74.3 projection |
| 102 | Hungary | UN member | 74.3 projection |
| 103 | Sint Maarten | Dependency | 74.2 projection |
| 104 | Aruba | Dependency | 74.1 projection |
| 105 | Guam | Territory | 74.1 projection |
| 106 | Barbados | UN member | 74.1 projection |
| 107 | Serbia | UN member | 74.1 projection |
| 108 | Bangladesh | UN member | 73.8 projection |
| 109 | Brunei | UN member | 73.8 projection |
| 110 | Morocco | UN member | 73.7 projection |
| 111 | Cabo Verde | UN member | 73.4 projection |
| 112 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 73.3 projection |
| 113 | Brazil | UN member | 73.3 projection |
| 114 | Curaçao | Dependency | 73.1 projection |
| 115 | Thailand | UN member | 72.9 projection |
| 116 | Romania | UN member | 72.9 projection |
| 117 | Grenada | UN member | 72.8 projection |
| 118 | Mexico | UN member | 72.8 projection |
| 119 | Nicaragua | UN member | 72.8 projection |
| 120 | Libya | UN member | 72.7 projection |
| 121 | Bulgaria | UN member | 72.7 projection |
| 122 | Mauritius | UN member | 72.5 projection |
| 123 | Cook Islands | Associated state | 72.4 projection |
| 124 | Latvia | UN member | 72.1 projection |
| 125 | Bhutan | UN member | 72.1 projection |
| 126 | Azerbaijan | UN member | 72 projection |
| 127 | Armenia | UN member | 72 projection |
| 128 | Lithuania | UN member | 71.8 projection |
| 129 | North Korea | UN member | 71.8 projection |
| 130 | Belize | UN member | 71.4 projection |
| 131 | Bahamas | UN member | 71.4 projection |
| 132 | Paraguay | UN member | 71.3 projection |
| 133 | U.S. Virgin Islands | Territory | 71.2 projection |
| 134 | India | UN member | 71.2 projection |
| 135 | Syria | UN member | 71 projection |
| 136 | Dominican Republic | UN member | 70.9 projection |
| 137 | Suriname | UN member | 70.9 projection |
| 138 | Honduras | UN member | 70.8 projection |
| 139 | Trinidad and Tobago | UN member | 70.8 projection |
| 140 | Guatemala | UN member | 70.7 projection |
| 141 | Iraq | UN member | 70.7 projection |
| 142 | Kazakhstan | UN member | 70.6 projection |
| 143 | American Samoa | Territory | 70.5 projection |
| 144 | Vietnam | UN member | 70.4 projection |
| 145 | Seychelles | UN member | 70.4 projection |
| 146 | Western Sahara | Special status | 70.2 projection |
| 147 | Ukraine | UN member | 70.2 projection |
| 148 | Samoa | UN member | 70.2 projection |
| 149 | Belarus | UN member | 70.1 projection |
| 150 | Georgia | UN member | 70.1 projection |
| 151 | Egypt | UN member | 70 projection |
| 152 | Tajikistan | UN member | 69.9 projection |
| 153 | Vanuatu | UN member | 69.9 projection |
| 154 | Uzbekistan | UN member | 69.8 projection |
| 155 | Tonga | UN member | 69.8 projection |
| 156 | Saint Lucia | UN member | 69.7 projection |
| 157 | Solomon Islands | UN member | 69.6 projection |
| 158 | Nepal | UN member | 69.6 projection |
| 159 | Indonesia | UN member | 69.4 projection |
| 160 | Jamaica | UN member | 69.3 projection |
| 161 | Venezuela | UN member | 69.2 projection |
| 162 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 69 projection |
| 163 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 69 projection |
| 164 | Dominica | UN member | 68.6 projection |
| 165 | Kyrgyzstan | UN member | 68.6 projection |
| 166 | Cambodia | UN member | 68.4 projection |
| 167 | Greenland | Dependency | 68.4 projection |
| 168 | El Salvador | UN member | 68.2 projection |
| 169 | Mongolia | UN member | 68 projection |
| 170 | Russia | UN member | 67.9 projection |
| 171 | Niue | Associated state | 67.8 projection |
| 172 | Yemen | UN member | 67.6 projection |
| 173 | Laos | UN member | 67.5 projection |
| 174 | Palau | UN member | 67.4 projection |
| 175 | Senegal | UN member | 67.4 projection |
| 176 | Turkmenistan | UN member | 67.2 projection |
| 177 | Eritrea | UN member | 67.2 projection |
| 178 | Philippines | UN member | 67.2 projection |
| 179 | Mauritania | UN member | 67.1 projection |
| 180 | Botswana | UN member | 67 projection |
| 181 | Moldova | UN member | 67 projection |
| 182 | Guyana | UN member | 66.8 projection |
| 183 | Sao Tome and Principe | UN member | 66.7 projection |
| 184 | Timor-Leste | UN member | 66.7 projection |
| 185 | Bolivia | UN member | 66.6 projection |
| 186 | Gabon | UN member | 66.4 projection |
| 187 | Rwanda | UN member | 66.1 projection |
| 188 | Uganda | UN member | 65.9 projection |
| 189 | Fiji | UN member | 65.7 projection |
| 190 | Pakistan | UN member | 65.7 projection |
| 191 | Comoros | UN member | 65.4 projection |
| 192 | Marshall Islands | UN member | 65.2 projection |
| 193 | Afghanistan | UN member | 65.2 projection |
| 194 | Kiribati | UN member | 64.9 projection |
| 195 | Ethiopia | UN member | 64.9 projection |
| 196 | Tanzania | UN member | 64.8 projection |
| 197 | Gambia | UN member | 64.7 projection |
| 198 | Republic of the Congo | UN member | 64.7 projection |
| 199 | Malawi | UN member | 64.6 projection |
| 200 | Zambia | UN member | 64.4 projection |
| 201 | Myanmar | UN member | 64.4 projection |
| 202 | Tuvalu | UN member | 64.2 projection |
| 203 | Djibouti | UN member | 64.1 projection |
| 204 | Papua New Guinea | UN member | 64 projection |
| 205 | Micronesia | UN member | 63.9 projection |
| 206 | Sudan | UN member | 63.8 projection |
| 207 | Namibia | UN member | 63.7 projection |
| 208 | Ghana | UN member | 63.7 projection |
| 209 | South Africa | UN member | 63.1 projection |
| 210 | Togo | UN member | 63 projection |
| 211 | Angola | UN member | 62.6 projection |
| 212 | Equatorial Guinea | UN member | 62.6 projection |
| 213 | Madagascar | UN member | 62.5 projection |
| 214 | Cameroon | UN member | 62.3 projection |
| 215 | Haiti | UN member | 62.2 projection |
| 216 | Guinea-Bissau | UN member | 62.1 projection |
| 217 | Burundi | UN member | 62 projection |
| 218 | Kenya | UN member | 62 projection |
| 219 | Eswatini | UN member | 61.6 projection |
| 220 | Liberia | UN member | 61.3 projection |
| 221 | Zimbabwe | UN member | 61 projection |
| 222 | Niger | UN member | 60.9 projection |
| 223 | Mozambique | UN member | 60.8 projection |
| 224 | Nauru | UN member | 60.7 projection |
| 225 | Sierra Leone | UN member | 60.6 projection |
| 226 | Côte d’Ivoire | UN member | 60.5 projection |
| 227 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 60.2 projection |
| 228 | Guinea | UN member | 59.9 projection |
| 229 | Benin | UN member | 59.8 projection |
| 230 | Mali | UN member | 59.7 projection |
| 231 | Burkina Faso | UN member | 59.4 projection |
| 232 | Somalia | UN member | 56.8 projection |
| 233 | Central African Republic | UN member | 56 projection |
| 234 | Lesotho | UN member | 55.8 projection |
| 235 | South Sudan | UN member | 55 projection |
| 236 | Nigeria | UN member | 54.6 projection |
| 237 | Chad | UN member | 53.7 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory