Life expectancy at birth
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: years. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Monaco | UN member | 86.7 projection |
| 2 | San Marino | UN member | 86 projection |
| 3 | Hong Kong | Special administrative region | 85.9 projection |
| 4 | Japan | UN member | 85.1 projection |
| 5 | South Korea | UN member | 84.6 projection |
| 6 | Saint Barthélemy | Dependency | 84.6 projection |
| 7 | Andorra | UN member | 84.5 projection |
| 8 | French Polynesia | Dependency | 84.4 projection |
| 9 | Switzerland | UN member | 84.4 projection |
| 10 | Australia | UN member | 84.3 projection |
| 11 | Italy | UN member | 84.2 projection |
| 12 | Singapore | UN member | 84.1 projection |
| 13 | Spain | UN member | 84.1 projection |
| 14 | Liechtenstein | UN member | 84.1 projection |
| 15 | Réunion | Territory | 83.9 projection |
| 16 | Gibraltar | Dependency | 83.9 projection |
| 17 | Malta | UN member | 83.8 projection |
| 18 | Norway | UN member | 83.8 projection |
| 19 | Sweden | UN member | 83.7 projection |
| 20 | France | UN member | 83.7 projection |
| 21 | Guernsey | Dependency | 83.7 projection |
| 22 | Macau | Special administrative region | 83.6 projection |
| 23 | Holy See | UN observer | 83.4 projection |
| 24 | United Arab Emirates | UN member | 83.4 projection |
| 25 | Iceland | UN member | 83.3 projection |
| 26 | Canada | UN member | 83.1 projection |
| 27 | Martinique | Territory | 83 projection |
| 28 | Ireland | UN member | 82.9 projection |
| 29 | Israel | UN member | 82.9 projection |
| 30 | Portugal | UN member | 82.9 projection |
| 31 | Qatar | UN member | 82.8 projection |
| 32 | Bermuda | Dependency | 82.8 projection |
| 33 | Luxembourg | UN member | 82.6 projection |
| 34 | Netherlands | UN member | 82.6 projection |
| 35 | Belgium | UN member | 82.6 projection |
| 36 | Guadeloupe | Territory | 82.6 projection |
| 37 | New Zealand | UN member | 82.5 projection |
| 38 | Austria | UN member | 82.5 projection |
| 39 | Finland | UN member | 82.4 projection |
| 40 | Greece | UN member | 82.4 projection |
| 41 | Denmark | UN member | 82.4 projection |
| 42 | Puerto Rico | Territory | 82.3 projection |
| 43 | Cyprus | UN member | 82.2 projection |
| 44 | Slovenia | UN member | 82.1 projection |
| 45 | Germany | UN member | 81.9 projection |
| 46 | United Kingdom | UN member | 81.7 projection |
| 47 | Bahrain | UN member | 81.7 projection |
| 48 | Maldives | UN member | 81.7 projection |
| 49 | Chile | UN member | 81.7 projection |
| 50 | Isle of Man | Dependency | 81.4 projection |
| 51 | Costa Rica | UN member | 81.4 projection |
| 52 | Taiwan | Special status | 81.1 projection |
| 53 | Kuwait | UN member | 81 projection |
| 54 | Cayman Islands | Dependency | 80.9 projection |
| 55 | Saint Martin | Dependency | 80.8 projection |
| 56 | Faroe Islands | Dependency | 80.8 projection |
| 57 | Oman | UN member | 80.7 projection |
| 58 | Czechia | UN member | 80.3 projection |
| 59 | Panama | UN member | 80.1 projection |
| 60 | Jersey | Dependency | 80.1 projection |
| 61 | Albania | UN member | 80.1 projection |
| 62 | Anguilla | Dependency | 79.9 projection |
| 63 | Falkland Islands | Dependency | 79.8 projection |
| 64 | United States | UN member | 79.8 projection |
| 65 | Estonia | UN member | 79.6 projection |
| 66 | Saudi Arabia | UN member | 79.4 projection |
| 67 | New Caledonia | Dependency | 79.2 projection |
| 68 | Northern Mariana Islands | Territory | 79.2 projection |
| 69 | Poland | UN member | 79.2 projection |
| 70 | Croatia | UN member | 79.1 projection |
| 71 | Wallis and Futuna | Dependency | 79 projection |
| 72 | China | UN member | 79 projection |
| 73 | Slovakia | UN member | 78.8 projection |
| 74 | Cuba | UN member | 78.6 projection |
| 75 | Uruguay | UN member | 78.6 projection |
| 76 | Kosovo | Special status | 78.6 projection |
| 77 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 78.5 projection |
| 78 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 78.4 projection |
| 79 | Türkiye | UN member | 78.4 projection |
| 80 | Jordan | UN member | 78.3 projection |
| 81 | Peru | UN member | 78.3 projection |
| 82 | Colombia | UN member | 78.3 projection |
| 83 | Iran | UN member | 78.2 projection |
| 84 | Lebanon | UN member | 78.2 projection |
| 85 | Antigua and Barbuda | UN member | 78.1 projection |
| 86 | Sri Lanka | UN member | 78 projection |
| 87 | Caribbean Netherlands | Territory | 78 projection |
| 88 | Ecuador | UN member | 77.9 projection |
| 89 | Argentina | UN member | 77.8 projection |
| 90 | North Macedonia | UN member | 77.8 projection |
| 91 | Guam | Territory | 77.8 projection |
| 92 | British Virgin Islands | Dependency | 77.8 projection |
| 93 | Montenegro | UN member | 77.6 projection |
| 94 | French Guiana | Territory | 77.5 projection |
| 95 | Hungary | UN member | 77.5 projection |
| 96 | Palestine | UN observer | 77.4 projection |
| 97 | Tokelau | Territory | 77.4 projection |
| 98 | Curaçao | Dependency | 77.3 projection |
| 99 | Serbia | UN member | 77.3 projection |
| 100 | Saint Helena | Dependency | 77.3 projection |
| 101 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 77.3 projection |
| 102 | Malaysia | UN member | 77.2 projection |
| 103 | Tunisia | UN member | 77.1 projection |
| 104 | Thailand | UN member | 77.1 projection |
| 105 | Algeria | UN member | 76.9 projection |
| 106 | Sint Maarten | Dependency | 76.9 projection |
| 107 | Aruba | Dependency | 76.8 projection |
| 108 | Montserrat | Dependency | 76.7 projection |
| 109 | Barbados | UN member | 76.6 projection |
| 110 | Latvia | UN member | 76.6 projection |
| 111 | Mayotte | Territory | 76.6 projection |
| 112 | Cabo Verde | UN member | 76.6 projection |
| 113 | Lithuania | UN member | 76.5 projection |
| 114 | Romania | UN member | 76.4 projection |
| 115 | Brazil | UN member | 76.4 projection |
| 116 | Armenia | UN member | 76.2 projection |
| 117 | U.S. Virgin Islands | Territory | 76.2 projection |
| 118 | Bulgaria | UN member | 76.1 projection |
| 119 | Morocco | UN member | 75.9 projection |
| 120 | Cook Islands | Associated state | 75.8 projection |
| 121 | Brunei | UN member | 75.8 projection |
| 122 | Grenada | UN member | 75.7 projection |
| 123 | Mexico | UN member | 75.6 projection |
| 124 | Bangladesh | UN member | 75.5 projection |
| 125 | Mauritius | UN member | 75.4 projection |
| 126 | Nicaragua | UN member | 75.4 projection |
| 127 | Libya | UN member | 75.2 projection |
| 128 | Vietnam | UN member | 75 projection |
| 129 | Ukraine | UN member | 75 projection |
| 130 | Bahamas | UN member | 75 projection |
| 131 | Georgia | UN member | 75 projection |
| 132 | Belarus | UN member | 75 projection |
| 133 | Azerbaijan | UN member | 74.9 projection |
| 134 | Kazakhstan | UN member | 74.8 projection |
| 135 | Paraguay | UN member | 74.2 projection |
| 136 | Dominican Republic | UN member | 74.1 projection |
| 137 | Belize | UN member | 74.1 projection |
| 138 | Suriname | UN member | 74 projection |
| 139 | North Korea | UN member | 74 projection |
| 140 | Trinidad and Tobago | UN member | 73.9 projection |
| 141 | Bhutan | UN member | 73.8 projection |
| 142 | Russia | UN member | 73.7 projection |
| 143 | Syria | UN member | 73.4 projection |
| 144 | Tonga | UN member | 73.4 projection |
| 145 | Honduras | UN member | 73.4 projection |
| 146 | Seychelles | UN member | 73.3 projection |
| 147 | American Samoa | Territory | 73.3 projection |
| 148 | Saint Lucia | UN member | 73.2 projection |
| 149 | Guatemala | UN member | 73 projection |
| 150 | Venezuela | UN member | 73 projection |
| 151 | Uzbekistan | UN member | 72.8 projection |
| 152 | El Salvador | UN member | 72.7 projection |
| 153 | India | UN member | 72.7 projection |
| 154 | Iraq | UN member | 72.6 projection |
| 155 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 72.6 projection |
| 156 | Mongolia | UN member | 72.5 projection |
| 157 | Tajikistan | UN member | 72.2 projection |
| 158 | Egypt | UN member | 72.2 projection |
| 159 | Kyrgyzstan | UN member | 72.1 projection |
| 160 | Samoa | UN member | 72.1 projection |
| 161 | Vanuatu | UN member | 72 projection |
| 162 | Western Sahara | Special status | 72 projection |
| 163 | Jamaica | UN member | 71.9 projection |
| 164 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 71.7 projection |
| 165 | Dominica | UN member | 71.6 projection |
| 166 | Moldova | UN member | 71.6 projection |
| 167 | Indonesia | UN member | 71.6 projection |
| 168 | Nepal | UN member | 71.2 projection |
| 169 | Cambodia | UN member | 71.1 projection |
| 170 | Solomon Islands | UN member | 71 projection |
| 171 | Guyana | UN member | 70.6 projection |
| 172 | Turkmenistan | UN member | 70.5 projection |
| 173 | Greenland | Dependency | 70.4 projection |
| 174 | Niue | Associated state | 70.4 projection |
| 175 | Sao Tome and Principe | UN member | 70.3 projection |
| 176 | Philippines | UN member | 70.2 projection |
| 177 | Yemen | UN member | 69.7 projection |
| 178 | Laos | UN member | 69.7 projection |
| 179 | Palau | UN member | 69.6 projection |
| 180 | Botswana | UN member | 69.6 projection |
| 181 | Eritrea | UN member | 69.4 projection |
| 182 | Senegal | UN member | 69.4 projection |
| 183 | Mauritania | UN member | 69.2 projection |
| 184 | Bolivia | UN member | 69.1 projection |
| 185 | Uganda | UN member | 68.9 projection |
| 186 | Gabon | UN member | 68.9 projection |
| 187 | Rwanda | UN member | 68.5 projection |
| 188 | Timor-Leste | UN member | 68.3 projection |
| 189 | Ethiopia | UN member | 68.1 projection |
| 190 | Pakistan | UN member | 68.1 projection |
| 191 | Malawi | UN member | 67.9 projection |
| 192 | Namibia | UN member | 67.8 projection |
| 193 | Fiji | UN member | 67.8 projection |
| 194 | Micronesia | UN member | 67.7 projection |
| 195 | Tanzania | UN member | 67.6 projection |
| 196 | Tuvalu | UN member | 67.6 projection |
| 197 | Myanmar | UN member | 67.5 projection |
| 198 | Comoros | UN member | 67.5 projection |
| 199 | Marshall Islands | UN member | 67.3 projection |
| 200 | Sudan | UN member | 66.9 projection |
| 201 | Zambia | UN member | 66.9 projection |
| 202 | Kiribati | UN member | 66.9 projection |
| 203 | Afghanistan | UN member | 66.8 projection |
| 204 | South Africa | UN member | 66.7 projection |
| 205 | Djibouti | UN member | 66.6 projection |
| 206 | Papua New Guinea | UN member | 66.5 projection |
| 207 | Gambia | UN member | 66.5 projection |
| 208 | Republic of the Congo | UN member | 66.4 projection |
| 209 | Ghana | UN member | 66.1 projection |
| 210 | Haiti | UN member | 65.5 projection |
| 211 | Angola | UN member | 65.2 projection |
| 212 | Guinea-Bissau | UN member | 64.6 projection |
| 213 | Eswatini | UN member | 64.5 projection |
| 214 | Cameroon | UN member | 64.5 projection |
| 215 | Equatorial Guinea | UN member | 64.3 projection |
| 216 | Madagascar | UN member | 64.3 projection |
| 217 | Kenya | UN member | 64.2 projection |
| 218 | Mozambique | UN member | 64.1 projection |
| 219 | Burundi | UN member | 64.1 projection |
| 220 | Zimbabwe | UN member | 63.6 projection |
| 221 | Togo | UN member | 63.3 projection |
| 222 | Liberia | UN member | 62.6 projection |
| 223 | Nauru | UN member | 62.6 projection |
| 224 | Côte d’Ivoire | UN member | 62.4 projection |
| 225 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 62.4 projection |
| 226 | Sierra Leone | UN member | 62.3 projection |
| 227 | Niger | UN member | 61.9 projection |
| 228 | Burkina Faso | UN member | 61.6 projection |
| 229 | Benin | UN member | 61.3 projection |
| 230 | Guinea | UN member | 61.2 projection |
| 231 | Mali | UN member | 61.1 projection |
| 232 | Somalia | UN member | 59.3 projection |
| 233 | Lesotho | UN member | 58.6 projection |
| 234 | Central African Republic | UN member | 58.2 projection |
| 235 | South Sudan | UN member | 58 projection |
| 236 | Chad | UN member | 55.6 projection |
| 237 | Nigeria | UN member | 55 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory