Median age
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: years. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | Holy See | UN observer | 56.2 projection |
| 2 | Monaco | UN member | 53.1 projection |
| 3 | Saint Helena | Dependency | 51 projection |
| 4 | Japan | UN member | 50.2 projection |
| 5 | Martinique | Territory | 50.2 projection |
| 6 | San Marino | UN member | 49.1 projection |
| 7 | Italy | UN member | 48.6 projection |
| 8 | Hong Kong | Special administrative region | 47.9 projection |
| 9 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 47.6 projection |
| 10 | Guadeloupe | Territory | 47.4 projection |
| 11 | Portugal | UN member | 47.2 projection |
| 12 | Greece | UN member | 47.1 projection |
| 13 | Bermuda | Dependency | 46.4 projection |
| 14 | Spain | UN member | 46.3 projection |
| 15 | Isle of Man | Dependency | 46.3 projection |
| 16 | South Korea | UN member | 46.2 projection |
| 17 | Puerto Rico | Territory | 46.2 projection |
| 18 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 46.1 projection |
| 19 | Germany | UN member | 45.7 projection |
| 20 | Croatia | UN member | 45.5 projection |
| 21 | Taiwan | Special status | 45.4 projection |
| 22 | Slovenia | UN member | 45 projection |
| 23 | Bulgaria | UN member | 45 projection |
| 24 | U.S. Virgin Islands | Territory | 44.9 projection |
| 25 | Liechtenstein | UN member | 44.7 projection |
| 26 | Serbia | UN member | 44.7 projection |
| 27 | Guernsey | Dependency | 44.5 projection |
| 28 | Czechia | UN member | 44.3 projection |
| 29 | Andorra | UN member | 44.2 projection |
| 30 | Hungary | UN member | 44.2 projection |
| 31 | Austria | UN member | 43.9 projection |
| 32 | Jersey | Dependency | 43.9 projection |
| 33 | Saint Martin | Dependency | 43.9 projection |
| 34 | Latvia | UN member | 43.8 projection |
| 35 | Romania | UN member | 43.5 projection |
| 36 | Falkland Islands | Dependency | 43.4 projection |
| 37 | Finland | UN member | 43.4 projection |
| 38 | Estonia | UN member | 43.2 projection |
| 39 | Switzerland | UN member | 43.2 projection |
| 40 | Poland | UN member | 43 projection |
| 41 | Slovakia | UN member | 42.8 projection |
| 42 | Lithuania | UN member | 42.6 projection |
| 43 | Cuba | UN member | 42.5 projection |
| 44 | France | UN member | 42.5 projection |
| 45 | Belgium | UN member | 42.1 projection |
| 46 | Sint Maarten | Dependency | 42 projection |
| 47 | Montserrat | Dependency | 41.8 projection |
| 48 | Ukraine | UN member | 41.8 projection |
| 49 | Belarus | UN member | 41.8 projection |
| 50 | Aruba | Dependency | 41.7 projection |
| 51 | Netherlands | UN member | 41.5 projection |
| 52 | Malta | UN member | 41.5 projection |
| 53 | North Macedonia | UN member | 41.4 projection |
| 54 | Denmark | UN member | 41.3 projection |
| 55 | Thailand | UN member | 41 projection |
| 56 | Canada | UN member | 40.8 projection |
| 57 | Russia | UN member | 40.7 projection |
| 58 | China | UN member | 40.6 projection |
| 59 | Sweden | UN member | 40.4 projection |
| 60 | Montenegro | UN member | 40.4 projection |
| 61 | Macau | Special administrative region | 40.3 projection |
| 62 | United Kingdom | UN member | 40.2 projection |
| 63 | Norway | UN member | 40.1 projection |
| 64 | Luxembourg | UN member | 39.7 projection |
| 65 | Caribbean Netherlands | Territory | 39.7 projection |
| 66 | Barbados | UN member | 39.7 projection |
| 67 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 39.6 projection |
| 68 | Ireland | UN member | 39.2 projection |
| 69 | British Virgin Islands | Dependency | 39.1 projection |
| 70 | Anguilla | Dependency | 39.1 projection |
| 71 | Moldova | UN member | 39.1 projection |
| 72 | Cyprus | UN member | 39.1 projection |
| 73 | Saint Barthélemy | Dependency | 39.1 projection |
| 74 | Cayman Islands | Dependency | 39.1 projection |
| 75 | Curaçao | Dependency | 39 projection |
| 76 | Palau | UN member | 38.9 projection |
| 77 | Gibraltar | Dependency | 38.8 projection |
| 78 | Northern Mariana Islands | Territory | 38.8 projection |
| 79 | United States | UN member | 38.7 projection |
| 80 | Wallis and Futuna | Dependency | 38.6 projection |
| 81 | Australia | UN member | 38.5 projection |
| 82 | Réunion | Territory | 38.4 projection |
| 83 | Mauritius | UN member | 38.3 projection |
| 84 | Trinidad and Tobago | UN member | 38.2 projection |
| 85 | Cook Islands | Associated state | 38.1 projection |
| 86 | New Zealand | UN member | 38 projection |
| 87 | Albania | UN member | 37.8 projection |
| 88 | Georgia | UN member | 37.6 projection |
| 89 | Chile | UN member | 37.4 projection |
| 90 | Armenia | UN member | 37.2 projection |
| 91 | Faroe Islands | Dependency | 37.1 projection |
| 92 | North Korea | UN member | 36.8 projection |
| 93 | Singapore | UN member | 36.8 projection |
| 94 | Uruguay | UN member | 36.7 projection |
| 95 | Antigua and Barbuda | UN member | 36.7 projection |
| 96 | French Polynesia | Dependency | 36.7 projection |
| 97 | Dominica | UN member | 36.6 projection |
| 98 | Iceland | UN member | 36.6 projection |
| 99 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 36.5 projection |
| 100 | Costa Rica | UN member | 35.7 projection |
| 101 | Bahamas | UN member | 35.7 projection |
| 102 | Greenland | Dependency | 35.5 projection |
| 103 | Brazil | UN member | 35.2 projection |
| 104 | Saint Lucia | UN member | 35.1 projection |
| 105 | Niue | Associated state | 35.1 projection |
| 106 | Grenada | UN member | 34.9 projection |
| 107 | New Caledonia | Dependency | 34.8 projection |
| 108 | Kuwait | UN member | 34.8 projection |
| 109 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 34.7 projection |
| 110 | Seychelles | UN member | 34.6 projection |
| 111 | Iran | UN member | 34.5 projection |
| 112 | Azerbaijan | UN member | 34.1 projection |
| 113 | Türkiye | UN member | 33.9 projection |
| 114 | Vietnam | UN member | 33.9 projection |
| 115 | Sri Lanka | UN member | 33.6 projection |
| 116 | Bahrain | UN member | 33.4 projection |
| 117 | Maldives | UN member | 33.4 projection |
| 118 | Qatar | UN member | 33.4 projection |
| 119 | Tunisia | UN member | 33.4 projection |
| 120 | Argentina | UN member | 33.3 projection |
| 121 | Jamaica | UN member | 33.3 projection |
| 122 | Kosovo | Special status | 33.2 projection |
| 123 | Brunei | UN member | 33.2 projection |
| 124 | Colombia | UN member | 33 projection |
| 125 | Western Sahara | Special status | 32.8 projection |
| 126 | Guam | Territory | 31.6 projection |
| 127 | United Arab Emirates | UN member | 31.6 projection |
| 128 | Malaysia | UN member | 31.4 projection |
| 129 | Bhutan | UN member | 31 projection |
| 130 | Indonesia | UN member | 30.7 projection |
| 131 | Panama | UN member | 30.6 projection |
| 132 | Peru | UN member | 30.5 projection |
| 133 | Myanmar | UN member | 30.4 projection |
| 134 | Morocco | UN member | 30.1 projection |
| 135 | Mexico | UN member | 30 projection |
| 136 | Oman | UN member | 29.8 projection |
| 137 | Kazakhstan | UN member | 29.7 projection |
| 138 | Ecuador | UN member | 29.7 projection |
| 139 | Saudi Arabia | UN member | 29.7 projection |
| 140 | Venezuela | UN member | 29.5 projection |
| 141 | Cabo Verde | UN member | 29.5 projection |
| 142 | Israel | UN member | 29.3 projection |
| 143 | India | UN member | 29.2 projection |
| 144 | American Samoa | Territory | 29.1 projection |
| 145 | Lebanon | UN member | 29 projection |
| 146 | South Africa | UN member | 28.9 projection |
| 147 | Suriname | UN member | 28.9 projection |
| 148 | Algeria | UN member | 28.8 projection |
| 149 | Dominican Republic | UN member | 28.7 projection |
| 150 | El Salvador | UN member | 28.4 projection |
| 151 | Fiji | UN member | 28.3 projection |
| 152 | Libya | UN member | 28 projection |
| 153 | Tokelau | Territory | 27.6 projection |
| 154 | Belize | UN member | 27.3 projection |
| 155 | Paraguay | UN member | 27.3 projection |
| 156 | Turkmenistan | UN member | 27.3 projection |
| 157 | Uzbekistan | UN member | 27 projection |
| 158 | Mongolia | UN member | 27 projection |
| 159 | Philippines | UN member | 26.6 projection |
| 160 | Guyana | UN member | 26.5 projection |
| 161 | Cambodia | UN member | 26.4 projection |
| 162 | Nicaragua | UN member | 26.3 projection |
| 163 | Bangladesh | UN member | 26.3 projection |
| 164 | Nepal | UN member | 25.7 projection |
| 165 | Bolivia | UN member | 25.5 projection |
| 166 | Kyrgyzstan | UN member | 25.5 projection |
| 167 | Laos | UN member | 25.3 projection |
| 168 | Djibouti | UN member | 25.2 projection |
| 169 | French Guiana | Territory | 24.9 projection |
| 170 | Jordan | UN member | 24.9 projection |
| 171 | Egypt | UN member | 24.7 projection |
| 172 | Honduras | UN member | 24.6 projection |
| 173 | Haiti | UN member | 24.3 projection |
| 174 | Tuvalu | UN member | 24.1 projection |
| 175 | Guatemala | UN member | 23.8 projection |
| 176 | Syria | UN member | 23.8 projection |
| 177 | Botswana | UN member | 23.7 projection |
| 178 | Micronesia | UN member | 23.5 projection |
| 179 | Kiribati | UN member | 23 projection |
| 180 | Papua New Guinea | UN member | 23 projection |
| 181 | Eswatini | UN member | 22.7 projection |
| 182 | Tajikistan | UN member | 22.4 projection |
| 183 | Timor-Leste | UN member | 22.1 projection |
| 184 | Lesotho | UN member | 22.1 projection |
| 185 | Ghana | UN member | 21.6 projection |
| 186 | Gabon | UN member | 21.6 projection |
| 187 | Namibia | UN member | 21.5 projection |
| 188 | Iraq | UN member | 21.1 projection |
| 189 | Tonga | UN member | 21 projection |
| 190 | Solomon Islands | UN member | 20.9 projection |
| 191 | Equatorial Guinea | UN member | 20.9 projection |
| 192 | Pakistan | UN member | 20.8 projection |
| 193 | Comoros | UN member | 20.7 projection |
| 194 | Marshall Islands | UN member | 20.5 projection |
| 195 | Vanuatu | UN member | 20.3 projection |
| 196 | Kenya | UN member | 20.3 projection |
| 197 | Palestine | UN observer | 20.3 projection |
| 198 | Rwanda | UN member | 20.2 projection |
| 199 | Nauru | UN member | 20.2 projection |
| 200 | Sierra Leone | UN member | 19.9 projection |
| 201 | Senegal | UN member | 19.8 projection |
| 202 | Samoa | UN member | 19.8 projection |
| 203 | Sao Tome and Principe | UN member | 19.7 projection |
| 204 | Guinea-Bissau | UN member | 19.6 projection |
| 205 | Eritrea | UN member | 19.5 projection |
| 206 | Madagascar | UN member | 19.4 projection |
| 207 | Ethiopia | UN member | 19.3 projection |
| 208 | Togo | UN member | 19.2 projection |
| 209 | South Sudan | UN member | 19 projection |
| 210 | Liberia | UN member | 19 projection |
| 211 | Gambia | UN member | 18.8 projection |
| 212 | Sudan | UN member | 18.8 projection |
| 213 | Republic of the Congo | UN member | 18.7 projection |
| 214 | Côte d’Ivoire | UN member | 18.5 projection |
| 215 | Guinea | UN member | 18.5 projection |
| 216 | Yemen | UN member | 18.5 projection |
| 217 | Malawi | UN member | 18.4 projection |
| 218 | Nigeria | UN member | 18.3 projection |
| 219 | Zimbabwe | UN member | 18.3 projection |
| 220 | Cameroon | UN member | 18.2 projection |
| 221 | Benin | UN member | 18.2 projection |
| 222 | Zambia | UN member | 18.2 projection |
| 223 | Burkina Faso | UN member | 18 projection |
| 224 | Tanzania | UN member | 17.6 projection |
| 225 | Mauritania | UN member | 17.5 projection |
| 226 | Afghanistan | UN member | 17.4 projection |
| 227 | Mayotte | Territory | 17.3 projection |
| 228 | Uganda | UN member | 17.1 projection |
| 229 | Angola | UN member | 16.7 projection |
| 230 | Burundi | UN member | 16.6 projection |
| 231 | Mozambique | UN member | 16.6 projection |
| 232 | Mali | UN member | 15.9 projection |
| 233 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 15.9 projection |
| 234 | Chad | UN member | 15.7 projection |
| 235 | Niger | UN member | 15.7 projection |
| 236 | Somalia | UN member | 15.6 projection |
| 237 | Central African Republic | UN member | 14.6 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory