Population (1 July)
Ranked among 237 profiles with 2026 data. Status, source, and year are named on each row. Taiwan and Kosovo remain special status in this list.
Unit: persons. Preferred source: un-wpp. Some later years may be projections.
| Rank | Profile | Status | 2026 value |
|---|---|---|---|
| 1 | India | UN member | 1.48 billion projection |
| 2 | China | UN member | 1.41 billion projection |
| 3 | United States | UN member | 349 million projection |
| 4 | Indonesia | UN member | 288 million projection |
| 5 | Pakistan | UN member | 259 million projection |
| 6 | Nigeria | UN member | 242 million projection |
| 7 | Brazil | UN member | 214 million projection |
| 8 | Bangladesh | UN member | 178 million projection |
| 9 | Russia | UN member | 143 million projection |
| 10 | Ethiopia | UN member | 139 million projection |
| 11 | Mexico | UN member | 133 million projection |
| 12 | Japan | UN member | 122 million projection |
| 13 | Egypt | UN member | 120 million projection |
| 14 | Philippines | UN member | 118 million projection |
| 15 | Democratic Republic of the Congo | UN member | 116 million projection |
| 16 | Vietnam | UN member | 102 million projection |
| 17 | Iran | UN member | 93.2 million projection |
| 18 | Türkiye | UN member | 87.9 million projection |
| 19 | Germany | UN member | 83.6 million projection |
| 20 | Tanzania | UN member | 72.6 million projection |
| 21 | Thailand | UN member | 71.6 million projection |
| 22 | United Kingdom | UN member | 69.9 million projection |
| 23 | France | UN member | 66.7 million projection |
| 24 | South Africa | UN member | 65.5 million projection |
| 25 | Italy | UN member | 58.9 million projection |
| 26 | Kenya | UN member | 58.6 million projection |
| 27 | Myanmar | UN member | 55.2 million projection |
| 28 | Colombia | UN member | 53.9 million projection |
| 29 | Sudan | UN member | 53.3 million projection |
| 30 | Uganda | UN member | 52.8 million projection |
| 31 | South Korea | UN member | 51.6 million projection |
| 32 | Algeria | UN member | 48 million projection |
| 33 | Iraq | UN member | 48 million projection |
| 34 | Spain | UN member | 47.9 million projection |
| 35 | Argentina | UN member | 46 million projection |
| 36 | Afghanistan | UN member | 45 million projection |
| 37 | Yemen | UN member | 43 million projection |
| 38 | Canada | UN member | 40.5 million projection |
| 39 | Angola | UN member | 40.2 million projection |
| 40 | Ukraine | UN member | 39.5 million projection |
| 41 | Morocco | UN member | 38.8 million projection |
| 42 | Poland | UN member | 37.8 million projection |
| 43 | Uzbekistan | UN member | 37.7 million projection |
| 44 | Mozambique | UN member | 36.6 million projection |
| 45 | Malaysia | UN member | 36.4 million projection |
| 46 | Ghana | UN member | 35.7 million projection |
| 47 | Saudi Arabia | UN member | 35.2 million projection |
| 48 | Peru | UN member | 34.9 million projection |
| 49 | Madagascar | UN member | 33.5 million projection |
| 50 | Côte d’Ivoire | UN member | 33.5 million projection |
| 51 | Cameroon | UN member | 30.6 million projection |
| 52 | Nepal | UN member | 29.6 million projection |
| 53 | Niger | UN member | 28.8 million projection |
| 54 | Venezuela | UN member | 28.6 million projection |
| 55 | Australia | UN member | 27.2 million projection |
| 56 | North Korea | UN member | 26.6 million projection |
| 57 | Syria | UN member | 26.5 million projection |
| 58 | Mali | UN member | 25.9 million projection |
| 59 | Burkina Faso | UN member | 24.6 million projection |
| 60 | Sri Lanka | UN member | 23.3 million projection |
| 61 | Taiwan | Special status | 23 million projection |
| 62 | Malawi | UN member | 22.8 million projection |
| 63 | Zambia | UN member | 22.5 million projection |
| 64 | Chad | UN member | 21.6 million projection |
| 65 | Kazakhstan | UN member | 21.1 million projection |
| 66 | Somalia | UN member | 20.3 million projection |
| 67 | Chile | UN member | 19.9 million projection |
| 68 | Senegal | UN member | 19.4 million projection |
| 69 | Guatemala | UN member | 19 million projection |
| 70 | Romania | UN member | 18.8 million projection |
| 71 | Netherlands | UN member | 18.4 million projection |
| 72 | Ecuador | UN member | 18.4 million projection |
| 73 | Cambodia | UN member | 18.1 million projection |
| 74 | Zimbabwe | UN member | 17.3 million projection |
| 75 | Guinea | UN member | 15.4 million projection |
| 76 | Benin | UN member | 15.2 million projection |
| 77 | Rwanda | UN member | 14.9 million projection |
| 78 | Burundi | UN member | 14.7 million projection |
| 79 | Bolivia | UN member | 12.7 million projection |
| 80 | South Sudan | UN member | 12.4 million projection |
| 81 | Tunisia | UN member | 12.4 million projection |
| 82 | Haiti | UN member | 12 million projection |
| 83 | Belgium | UN member | 11.8 million projection |
| 84 | Dominican Republic | UN member | 11.6 million projection |
| 85 | Jordan | UN member | 11.6 million projection |
| 86 | United Arab Emirates | UN member | 11.6 million projection |
| 87 | Honduras | UN member | 11.2 million projection |
| 88 | Tajikistan | UN member | 11 million projection |
| 89 | Papua New Guinea | UN member | 10.9 million projection |
| 90 | Cuba | UN member | 10.9 million projection |
| 91 | Sweden | UN member | 10.7 million projection |
| 92 | Czechia | UN member | 10.5 million projection |
| 93 | Azerbaijan | UN member | 10.5 million projection |
| 94 | Portugal | UN member | 10.4 million projection |
| 95 | Togo | UN member | 9.93 million projection |
| 96 | Greece | UN member | 9.9 million projection |
| 97 | Israel | UN member | 9.65 million projection |
| 98 | Hungary | UN member | 9.59 million projection |
| 99 | Austria | UN member | 9.11 million projection |
| 100 | Switzerland | UN member | 9.01 million projection |
| 101 | Sierra Leone | UN member | 9 million projection |
| 102 | Belarus | UN member | 8.94 million projection |
| 103 | Laos | UN member | 7.97 million projection |
| 104 | Turkmenistan | UN member | 7.74 million projection |
| 105 | Libya | UN member | 7.54 million projection |
| 106 | Kyrgyzstan | UN member | 7.4 million projection |
| 107 | Hong Kong | Special administrative region | 7.38 million projection |
| 108 | Nicaragua | UN member | 7.1 million projection |
| 109 | Paraguay | UN member | 7.1 million projection |
| 110 | Bulgaria | UN member | 6.67 million projection |
| 111 | Serbia | UN member | 6.64 million projection |
| 112 | Republic of the Congo | UN member | 6.64 million projection |
| 113 | El Salvador | UN member | 6.39 million projection |
| 114 | Denmark | UN member | 6.02 million projection |
| 115 | Singapore | UN member | 5.91 million projection |
| 116 | Lebanon | UN member | 5.9 million projection |
| 117 | Liberia | UN member | 5.85 million projection |
| 118 | Central African Republic | UN member | 5.7 million projection |
| 119 | Palestine | UN observer | 5.69 million projection |
| 120 | Oman | UN member | 5.67 million projection |
| 121 | Norway | UN member | 5.65 million projection |
| 122 | Finland | UN member | 5.62 million projection |
| 123 | Mauritania | UN member | 5.46 million projection |
| 124 | Slovakia | UN member | 5.45 million projection |
| 125 | Ireland | UN member | 5.36 million projection |
| 126 | New Zealand | UN member | 5.29 million projection |
| 127 | Costa Rica | UN member | 5.17 million projection |
| 128 | Kuwait | UN member | 5.1 million projection |
| 129 | Panama | UN member | 4.63 million projection |
| 130 | Croatia | UN member | 3.82 million projection |
| 131 | Georgia | UN member | 3.8 million projection |
| 132 | Eritrea | UN member | 3.68 million projection |
| 133 | Mongolia | UN member | 3.56 million projection |
| 134 | Uruguay | UN member | 3.38 million projection |
| 135 | Puerto Rico | Territory | 3.22 million projection |
| 136 | Qatar | UN member | 3.17 million projection |
| 137 | Namibia | UN member | 3.15 million projection |
| 138 | Bosnia and Herzegovina | UN member | 3.11 million projection |
| 139 | Moldova | UN member | 2.96 million projection |
| 140 | Armenia | UN member | 2.93 million projection |
| 141 | Gambia | UN member | 2.88 million projection |
| 142 | Jamaica | UN member | 2.83 million projection |
| 143 | Lithuania | UN member | 2.8 million projection |
| 144 | Albania | UN member | 2.75 million projection |
| 145 | Gabon | UN member | 2.65 million projection |
| 146 | Botswana | UN member | 2.6 million projection |
| 147 | Lesotho | UN member | 2.39 million projection |
| 148 | Guinea-Bissau | UN member | 2.3 million projection |
| 149 | Slovenia | UN member | 2.11 million projection |
| 150 | Equatorial Guinea | UN member | 1.98 million projection |
| 151 | Latvia | UN member | 1.84 million projection |
| 152 | North Macedonia | UN member | 1.8 million projection |
| 153 | Bahrain | UN member | 1.68 million projection |
| 154 | Kosovo | Special status | 1.67 million projection |
| 155 | Trinidad and Tobago | UN member | 1.51 million projection |
| 156 | Timor-Leste | UN member | 1.44 million projection |
| 157 | Cyprus | UN member | 1.38 million projection |
| 158 | Estonia | UN member | 1.33 million projection |
| 159 | Eswatini | UN member | 1.27 million projection |
| 160 | Mauritius | UN member | 1.27 million projection |
| 161 | Djibouti | UN member | 1.2 million projection |
| 162 | Fiji | UN member | 937,282 projection |
| 163 | Comoros | UN member | 899,010 projection |
| 164 | Réunion | Territory | 886,298 projection |
| 165 | Solomon Islands | UN member | 858,288 projection |
| 166 | Guyana | UN member | 840,890 projection |
| 167 | Bhutan | UN member | 802,214 projection |
| 168 | Macau | Special administrative region | 723,188 projection |
| 169 | Luxembourg | UN member | 687,448 projection |
| 170 | Suriname | UN member | 645,256 projection |
| 171 | Montenegro | UN member | 626,233 projection |
| 172 | Western Sahara | Special status | 610,813 projection |
| 173 | Malta | UN member | 549,011 projection |
| 174 | Maldives | UN member | 531,517 projection |
| 175 | Cabo Verde | UN member | 529,630 projection |
| 176 | Brunei | UN member | 469,775 projection |
| 177 | Belize | UN member | 428,644 projection |
| 178 | Bahamas | UN member | 404,628 projection |
| 179 | Iceland | UN member | 402,329 projection |
| 180 | Guadeloupe | Territory | 372,453 projection |
| 181 | Mayotte | Territory | 347,536 projection |
| 182 | Vanuatu | UN member | 342,564 projection |
| 183 | Martinique | Territory | 337,711 projection |
| 184 | French Guiana | Territory | 318,872 projection |
| 185 | New Caledonia | Dependency | 297,892 projection |
| 186 | French Polynesia | Dependency | 283,076 projection |
| 187 | Barbados | UN member | 282,724 projection |
| 188 | Sao Tome and Principe | UN member | 244,994 projection |
| 189 | Samoa | UN member | 220,528 projection |
| 190 | Curaçao | Dependency | 185,440 projection |
| 191 | Saint Lucia | UN member | 180,488 projection |
| 192 | Guam | Territory | 170,185 projection |
| 193 | Kiribati | UN member | 138,445 projection |
| 194 | Seychelles | UN member | 134,959 projection |
| 195 | Grenada | UN member | 117,362 projection |
| 196 | Micronesia | UN member | 114,182 projection |
| 197 | Aruba | Dependency | 108,164 projection |
| 198 | Jersey | Dependency | 104,106 projection |
| 199 | Tonga | UN member | 103,291 projection |
| 200 | Saint Vincent and the Grenadines | UN member | 99,244 projection |
| 201 | Antigua and Barbuda | UN member | 94,626 projection |
| 202 | Isle of Man | Dependency | 84,054 projection |
| 203 | Andorra | UN member | 83,753 projection |
| 204 | U.S. Virgin Islands | Territory | 83,400 projection |
| 205 | Cayman Islands | Dependency | 77,196 projection |
| 206 | Dominica | UN member | 65,511 projection |
| 207 | Guernsey | Dependency | 64,610 projection |
| 208 | Bermuda | Dependency | 64,459 projection |
| 209 | Faroe Islands | Dependency | 56,526 projection |
| 210 | Greenland | Dependency | 55,629 projection |
| 211 | Turks and Caicos Islands | Dependency | 47,148 projection |
| 212 | Saint Kitts and Nevis | UN member | 46,992 projection |
| 213 | American Samoa | Territory | 45,318 projection |
| 214 | Sint Maarten | Dependency | 44,447 projection |
| 215 | Northern Mariana Islands | Territory | 42,914 projection |
| 216 | Gibraltar | Dependency | 40,867 projection |
| 217 | Liechtenstein | UN member | 40,368 projection |
| 218 | British Virgin Islands | Dependency | 39,936 projection |
| 219 | Monaco | UN member | 38,087 projection |
| 220 | Marshall Islands | UN member | 35,075 projection |
| 221 | San Marino | UN member | 33,605 projection |
| 222 | Caribbean Netherlands | Territory | 31,913 projection |
| 223 | Saint Martin | Dependency | 23,898 projection |
| 224 | Palau | UN member | 17,614 projection |
| 225 | Anguilla | Dependency | 14,817 projection |
| 226 | Cook Islands | Associated state | 12,826 projection |
| 227 | Nauru | UN member | 12,101 projection |
| 228 | Saint Barthélemy | Dependency | 11,550 projection |
| 229 | Wallis and Futuna | Dependency | 11,113 projection |
| 230 | Tuvalu | UN member | 9,362 projection |
| 231 | Saint Pierre and Miquelon | Dependency | 5,513 projection |
| 232 | Saint Helena | Dependency | 5,148 projection |
| 233 | Montserrat | Dependency | 4,328 projection |
| 234 | Falkland Islands | Dependency | 3,465 projection |
| 235 | Tokelau | Territory | 2,691 projection |
| 236 | Niue | Associated state | 1,822 projection |
| 237 | Holy See | UN observer | 506 projection |
No 2026 figure
These profiles are not ranked for this year. Absence is not zero.
- Åland Islands Statistical area
- Christmas Island Territory
- Cocos Islands Territory
- Norfolk Island Territory